| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KAJAL KUMARI | SHIV KUMAR PRASAD | 19 | BBA | 2023-26 | CCPE/02/02/2024 | 13/02/2024 |
|
||
| 202 | VIKASH KUMAR | RAMESH PASWAN | 17 | BBA | 2023-26 | CCPE/02/01/2024 | 13/02/2024 |
|
||
| 203 | VIVEK KUMAR | BIGU PRASAD | 23 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/23/2024 | 08/02/2024 |
|
||
| 204 | JYOTI KUMARI | RAMCHANDRA SAH | 22 | BCA | 2023-25 | CCPE/HO/22/2024 | 08/02/2024 |
|
||
| 205 | JULI KUMARI | KAVINDRA KUMAR | 20 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/03/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 206 | SARITA KUMARI | BASANT PASWAN | 17 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/02/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 207 | SARITA KUMARI | KAMLESH MANJHI | 18 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/01/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 208 | MUKESH KUMAR | TULSI YADAV | 13 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/08/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 209 | ADARSH KUMAR | JITAN RAVIDAS | 16 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/06/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 210 | KARISHMA KUMARI | RAMLAKHAN PASWAN | 11 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/09/2024 | 02/02/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 21
- Next page