| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | DOVARPALI KUMAR | VIKRAM SAHANI | 31 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/18 | 15/03/2024 |
|
||
| 192 | MAUSHMI KUMARI | RAJ KISHOR PARSAD YADAV | 27 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/17 | 14/03/2024 |
|
||
| 193 | GAUTAM KUMAR | HARISHANKAR PRASAD | 26 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/15 | 14/03/2024 |
|
||
| 194 | JITENDRA KUMAR | HARI YADAV | 27 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/14 | 14/03/2024 |
|
||
| 195 | NIBHA KUMARI | BHUTKUN YADAV | 26 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/13 | 14/03/2024 |
|
||
| 196 | SANDEEP KUMAR | AWADH YADAV | 25 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/12 | 14/03/2024 |
|
||
| 197 | SONU KUMAR | RAMPRASAD YADAV | 01 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/009 | 13/03/2024 |
|
||
| 198 | RAJPAL KUMAR | VAKIL RAY | 07 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/008 | 13/03/2024 |
|
||
| 199 | NITESH KUMAR | BACHCHA RAY | 06 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/006 | 13/03/2024 |
|
||
| 200 | RAUSHAN KUMAR | AJAY SAH | 03 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/004 | 13/03/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 20
- Next page