| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | ASHA KUMARI | NATHUN MISTRI | 10 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/07/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 212 | DEEPAK KUMAR | SHANKAR RAVIDAS | 15 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/10/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 213 | KHUSHBU RANI | NATHO RAVIDAS | 14 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/05/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 214 | JUHI KUMARI | KAVINDRA KUMAR | 13 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/04/2024 | 02/02/2024 |
|
||
| 215 | MANITA KUMARI | SHANKAR RAVI DAS | 12 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/B12/2024 | 01/02/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 22