| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | KANCHAN KUMARI | RAMADHAR PASWAN | 28 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/29 | 20/03/2024 |
|
||
| 182 | SUSHIL KUMAR YADAV | BHIRGUNATH YADAV | 40 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/28 | 20/03/2024 |
|
||
| 183 | ANITA KUMARI | RAJENDRA PRASAD | 38 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/27 | 20/03/2024 |
|
||
| 184 | ABHINANDAN KUMAR SHUKLA | MUNNA SHUKLA | 57 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/26 | 18/03/2024 |
|
||
| 185 | MD IMRAN | MD ASFAK | 60 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/25 | 18/03/2024 |
|
||
| 186 | KAMLESH KUMAR | BALI RAY | 58 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/24 | 18/03/2024 |
|
||
| 187 | DHARMPAL KUMAR | RAMGYAN RAY | 29 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/23 | 18/03/2024 |
|
||
| 188 | MOHIT KUMAR | BHUVNESHWAR | 34 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/21 | 16/03/2024 |
|
||
| 189 | SANTOSHI KUMARI | GORAKH RAM | 33 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/20 | 16/03/2024 |
|
||
| 190 | SARITA KUMARI | AVINASH PASWAN | 33 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/19 | 16/03/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 19
- Next page