| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | SHIVANI KUMARI | UPENDRA PANDIT | 37 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/45 | 01/04/2024 |
|
||
| 172 | RAUSHANI KUMARI | RAKESH RAM | 36 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/44 | 01/04/2024 |
|
||
| 173 | ANIKET KUMAR | AJAY KUMAR PRASAD | 35 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/43 | 01/04/2024 |
|
||
| 174 | SURAJ KUMAR | AJAY KUMAR PRASAD | 34 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/42 | 01/04/2024 |
|
||
| 175 | ABHISHEK KUMAR | AJAY KUMAR PRASAD | 32 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/41 | 01/04/2024 |
|
||
| 176 | SUMIT KUMAR | CHULHAI RAM | 24 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/40 | 01/04/2024 |
|
||
| 177 | ARVIND RAM | RAM NATH RAM | 30 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/39 | 01/04/2024 |
|
||
| 178 | RADHIKA KUMARI | PURENDRA PASWAN | 21 | BCA | 2023-26 | CCPE/24/HO/C1/37 | 27/03/2024 |
|
||
| 179 | SANGAM KUMAR | VIJENDRA RAM | 19 | BCA | 2023-26 | CCPE/24/HO/C1/36 | 27/03/2024 |
|
||
| 180 | BRIJKISHOR PRASAD | RAMNAGINA RAY | 60 | BCA | 2023-26 | CCPE/24/HO/C1/31 | 23/03/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 18
- Next page