| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | SONI KUMARI | YOGENDRA RAM | 49 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/57 | 09/04/2024 |
|
||
| 162 | ANJALI KUMARI | CHANDAN DAS | 48 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/56 | 09/04/2024 |
|
||
| 163 | AMRITA KUMARI | MITHILESH THAKUR | 47 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/55 | 09/04/2024 |
|
||
| 164 | RAUSHAN KUMAR | MANOJ PASWAN | 45 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/53 | 01/04/2024 |
|
||
| 165 | KARAN KUMAR | RAMVINAY MAHTO | 44 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/52 | 01/04/2024 |
|
||
| 166 | ADITYA SHEKHAR | KEDAR PRASAD YADAV | 7 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/50 | 01/04/2024 |
|
||
| 167 | AKSHAY KUMAR | OMPRAKASH PRASAD KUSHAWAHA | 42 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/49 | 01/04/2024 |
|
||
| 168 | CHANDA KUMARI | SUNIL RAM | 41 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/48 | 01/04/2024 |
|
||
| 169 | RANDHEER KUMAR | RAMLEKHA PASWAN | 39 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/47 | 01/04/2024 |
|
||
| 170 | BIPIN KUMAR | VIJAY MAHATO | 10 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/46 | 01/04/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 17
- Next page