| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | RINKU KUMARI | VIJAY DAS | 54 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/72 | 03/05/2024 |
|
||
| 152 | RANJAN KUMAR | RUP LAL THAKUR | 3 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/71 | 02/05/2024 |
|
||
| 153 | GAUTAM KUMAR | MAHESH MANJHI | 12 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/69 | 17/04/2024 |
|
||
| 154 | RAHUL RAJ | AJIT PRASAD | 11 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/68 | 17/04/2024 |
|
||
| 155 | VINESH KUMAR | JHAPASH YADAV | 6 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/67 | 14/04/2024 |
|
||
| 156 | NIRAJ KUMAR | DINESH PASWAN | 5 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/66 | 13/04/2024 |
|
||
| 157 | RANGILA KUMARI | KAILASH RAM | 53 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/64 | 12/04/2024 |
|
||
| 158 | AJAY KUMAR | RAJDEV RAM | 4 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/62 | 12/04/2024 |
|
||
| 159 | LUCKY KUMAR | LALAN MAHTO | 8 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/61 | 12/04/2024 |
|
||
| 160 | RITESH RAM | TRIPURARI RAM | 51 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/59 | 09/04/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 16
- Next page