| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | PRIYANKA KUMARI | DHANESHWAR YADAV | 24 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/83 | 06/05/2024 |
|
||
| 142 | MANITA KUMARI | LAL BABU PATEL | 23 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/82 | 06/05/2024 |
|
||
| 143 | UJALA KUMARI | MUKESH SINGH | 22 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/81 | 06/05/2024 |
|
||
| 144 | LALMUNI KUMARI | BIRLAL YADAW | 21 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/80 | 06/05/2024 |
|
||
| 145 | KHUSHI KUMARI | MAJISTAR SINGH | 20 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/79 | 06/05/2024 |
|
||
| 146 | KAJAL KUMARI | RAMBABU PATEL | 18 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/78 | 06/05/2024 |
|
||
| 147 | PREETI KUMARI YADAV | DHANESHWAR YADAV | 15 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/77 | 06/05/2024 |
|
||
| 148 | VAISHNAVI KUMARI | MOFIL RAY | 14 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/76 | 06/05/2024 |
|
||
| 149 | RUKSANA KHATOON | MOHARAM MIYA SAIFI | 9 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/75 | 06/05/2024 |
|
||
| 150 | KHUSHBOO KUMARI | VIJAY DAS | 55 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/73 | 03/05/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 15
- Next page