| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | SANJANA KUMARI | ARVIND RAM | 4 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/94 | 22/05/2024 |
|
||
| 132 | SWEETY KUMARI | UMASHANKAR SINGH | 37 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/93 | 11/05/2024 |
|
||
| 133 | MUSKAN KUMARI | RAJEEV KUMAR GIRI | 36 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/92 | 11/05/2024 |
|
||
| 134 | RAMITA KUMARI | SIKINDRA PRASAD | 59 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/91 | 11/05/2024 |
|
||
| 135 | SAKSHI KUMARI | SUNIL KUMAR MISHRA | 35 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/90 | 11/05/2024 |
|
||
| 136 | SURAJ KUMAR | SURENDRA PRASAD | 32 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/89 | 11/05/2024 |
|
||
| 137 | ARVIND YADAV | PARMA YADAV | 31 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/88 | 08/05/2024 |
|
||
| 138 | DIPENDRA YADAV | RAMA YADAV | 30 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/87 | 08/05/2024 |
|
||
| 139 | CHANDA KUMARI | SURENDRA PRASAD | 29 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/85 | 06/05/2024 |
|
||
| 140 | ANU KUMARI | SANJAY PRASAD | 28 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/84 | 06/05/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 14
- Next page