| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | AISHA KUMARI | LAL BABU RAM | 14 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/104 | 29/05/2024 |
|
||
| 122 | SURAJ KUMAR | JITENDRA SAH | 56 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/103 | 29/05/2024 |
|
||
| 123 | MURARI KUMAR | GARIBAN PASWAN | 52 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/102 | 29/05/2024 |
|
||
| 124 | SAROJ KUMAR PASWAN | NAGENDRA PASWAN | 51 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/101 | 29/05/2024 |
|
||
| 125 | ROHIT KUMAR | LAL BABU RAM | 43 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/100 | 29/05/2024 |
|
||
| 126 | RAMESH PASWAN | RAJ KISHOR PASWAN | 46 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/99 | 29/05/2024 |
|
||
| 127 | VIKASH KUMAR | NANDU PASWAN | 50 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/98 | 29/05/2024 |
|
||
| 128 | RINKI KUMARI | SIKANDAR PASWAN | 05 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/97 | 22/05/2024 |
|
||
| 129 | RANI KUMARI | KRISHNANDAN PASWAN | 1 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/96 | 22/05/2024 |
|
||
| 130 | MANISH KUMAR | KRISHNANDAN PASWAN | 2 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/95 | 22/05/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 13
- Next page