| Sl No. | Student Name | Father's Name | Roll No. | Course | Session | Certificate Reference No. | Date of Issue | QR Code | Bonafide Certificate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | MUSKAN KUMARI | MURARI MISHRA | 43 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/114 | 06/06/2024 |
|
||
| 112 | MUSKAN KHATOON | MUZMMIL ANSARI | 42 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/113 | 06/06/2024 |
|
||
| 113 | MADHU KUMARI | KRISHNA MOHAN KUMAR | 41 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/112 | 06/06/2024 |
|
||
| 114 | NISHA KUMARI | FAUJDAR RAM | 40 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/111 | 06/06/2024 |
|
||
| 115 | RITA KUMARI | SONALAL PASWAN | 39 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/110 | 06/06/2024 |
|
||
| 116 | AMRENDRA KUMAR | RAMESHWARI RAM | 38 | BBA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/109 | 06/06/2024 |
|
||
| 117 | MANISHA KUMARI | RAMCHANDRA RAM | 16 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/108 | 05/06/2024 |
|
||
| 118 | GUDDU KUMAR | UPENDRA PARSAD YADAV | 08 | BCA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/107 | 05/06/2024 |
|
||
| 119 | ANIL KUMAR | DHAHU YADAV | 50 | BBA | 2023-26 | CCPE/HO/C1/106 | 05/06/2024 |
|
||
| 120 | MANISHA KUMARI | RAMESH RAM | 9 | BCA | 2023-2026 | CCPE/HO/C1/105 | 29/05/2024 |
|
Pagination
- Previous page
- Page 12
- Next page